Size guide - Bras
Measurement conversion to work out your Bra Size
Bust | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Underband (cms) |
||||||||||||
30 | 74/78= 30 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
32 | 79/83 = 32 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98/ | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 | 129/133 |
34 | 84/88 = 34 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 | 129/133 | |
36 | 89/93 = 36 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 | 129/133 | 134/138 | |
38 | 94/98 = 38 | 94/98 | 99/103 | |||||||||
40 | 99/103 = 40 | 94/98 | 99/103 |
Size conversion
UK | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XS | XS | XS | S | S | S | M | L | L | XL |
32 | XS | XS | S | S | S | M | L | L | XL | XL |
34 | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
36 | S | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
38 | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
40 | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |