Size guide - Bras
Measurement conversion to work out your Bra Size
Bust | A | B | C | D | E | F | G | H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Underband (cms) |
|||||||||
80 | 74/78= 30 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
85 | 79/83 = 32 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98/ | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
90 | 84/88 = 34 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
95 | 89/93 = 36 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
100 | 94/98 = 38 | 94/98 | 99/103 | ||||||
105 | 99/103 = 40 | 94/98 | 99/103 |
Size conversion
FR |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | XS | XS | XS | S | S | S | M | L |
85 | XS | XS | S | S | S | M | L | L |
90 | XS | S | S | S | M | M | L | L |
95 | S | M | M | M | M | L | L | XL |
100 | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
105 | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |