Größentabelle - BHs
Maßumrechnung zur Ermittlung Ihrer BH-Größe
Bust | A | B | C | D | DD | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Underband (cms) |
|||||||||
65 |
74/78= 30 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
70 | 79/83 = 32 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98/ | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
75 | 84/88 = 34 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
80 | 89/93 = 36 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
85 | 94/98 = 38 | 94/98 | 99/103 | ||||||
90 | 99/103 = 40 | 94/98 | 99/103 |
Größenumrechnung
DE |
A | B | C | D | DD | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | XS | XS | XS | S | S | S | M | L |
70 | XS | XS | S | S | S | M | L | L |
75 | XS | S | S | S | M | M | L | L |
80 | S | M | M | M | M | L | L | XL |
85 | M | M | L | L | L | L | XL | XL |
90 | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |